1 november 2026 Editie: Nederland
Check Betrouwbaar Check Betrouwbaar: betrouwbaarheidschecks van…
Live

Markten

Valuta, crypto en voetbaldata worden de hele dag automatisch bijgewerkt.

Beursindices

AEX gesloten opent over 12 u 9 min

AEX 1.134,44 ▼ 0,68% EUR
AMX 1.095,96 ▼ 0,12% EUR
Euro Stoxx 50 6.131,31 ▼ 1,22% EUR
10Y Treasury 4,93 ▼ 1,20% USD
EUR/USD 1,12 ▼ 0,13% USD
Gold 3.898,90 ▼ 3,29% USD
WTI Crude 104,12 ▲ 2,08% USD
Brent Crude 113,43 ▲ 2,37% USD

1 USD = 0,8951 EUR

  • USD 0,8951 EUR
  • GBP 1,1993 EUR
  • TRY 0,0179 EUR

Cryptotabel

Live data
# Club Koers 24 uur Hoogste 24 uur Laagste 24 uur Marktkapitalisatie Volume 24 uur
1 BTC Bitcoin $77.761,50 +0,22% $78.285,00 $77.450,00 $1.531,9B $467,1M →
2 ETH Ethereum $2.258,83 +0,25% $2.278,00 $2.251,36 $271,7B $194,8M →
3 BNB BNB $708,64 +0,31% $717,75 $702,03 $103,4B $68,6M →
4 XRP XRP $1,25 -0,50% $1,26 $1,24 $71,1B $31,4M →
5 SOL Solana $93,95 -1,97% $96,28 $93,68 $44,7B $66,9M →
6 TRX TRON $0,3128 +1,79% $0,3215 $0,3020 $27,1B $78,4M →
7 DOGE Dogecoin $0,0751 -0,98% $0,0763 $0,0749 $11,1B $13,4M →
8 LINK Chainlink $11,38 -4,33% $11,96 $11,37 $7,1B $22,8M →
9 ADA Cardano $0,1912 -1,09% $0,1945 $0,1906 $6,9B $6,7M →
10 LTC Litecoin $55,14 -1,50% $56,42 $55,00 $4,2B $5,8M →
11 AVAX Avalanche $8,65 +0,53% $9,06 $8,52 $3,5B $22,4M →
12 DOT Polkadot $0,9460 -0,42% $0,9590 $0,9390 $1,4B $1,6M →

Spotkoersen in Amerikaanse dollars, live van de openbare marktfeed van Binance.

Valutatable

Referentiekoersen · 2026-10-30
Wisselkoersen 1 EUR USD
USD US Dollar 0,8951 1,00
GBP British Pound 1,1993 1,34
TRY Turkish Lira 0,0179 0,0200
JPY Japanese Yen 0,0057 0,0064
CHF Swiss Franc 1,0877 1,22

Themaradar

Waar wij aan werken

Meer artikelen